Top teams |
![]() |
| Rank | Name | Members | Recent average credit | Total credit | Country | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SETI.USA | 8247 | 1,533,550 | 643,330,306 | United States | None |
| 2 | SETI.Germany | 21537 | 835,661 | 500,688,996 | Germany | None |
| 3 | L'Alliance Francophone | 6224 | 679,845 | 276,904,793 | International | None |
| 4 | The Knights Who Say Ni! | 3954 | 445,442 | 203,517,694 | International | None |
| 5 | Overclockers.com | 2504 | 379,897 | 154,593,818 | International | None |
| 6 | SETI@Netherlands | 6779 | 360,214 | 207,612,106 | Netherlands | None |
| 7 | Czech National Team | 4248 | 333,547 | 212,727,057 | Czech Republic | None |
| 8 | BOINC Synergy | 1939 | 321,855 | 230,138,153 | International | None |
| 9 | Team Starfire World BOINC | 238 | 295,435 | 103,112,081 | International | None |
| 10 | BroadbandReports.com Team Starfire | 3586 | 288,482 | 221,199,950 | International | None |
| 11 | TeAm AnandTech | 3581 | 271,130 | 98,876,994 | International | None |
| 12 | Team 2ch | 4102 | 262,490 | 135,954,171 | Japan | None |
| 13 | Team MacNN | 1371 | 260,926 | 135,811,273 | None | |
| 14 | Team China | 6037 | 257,221 | 106,633,888 | China | None |
| 15 | SETI@Taiwan �x�W�ζ� | 1808 | 256,307 | 102,780,008 | Taiwan | None |
| 16 | U.S.Air Force | 671 | 240,974 | 70,512,583 | United States | Government agency |
| 17 | The Planetary Society | 2599 | 233,880 | 129,322,097 | International | None |
| 18 | US NAVY | 697 | 233,724 | 76,396,500 | United States | Government agency |
| 19 | Team Art Bell | 5450 | 212,164 | 142,338,759 | International | None |
| 20 | RoEduNet | 18 | 208,287 | 7,015,484 | Romania | None |
| Copyright © 2008 University of California |